
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 敷地面積 | 35,500㎡ |
| グラウンド | 本塁センター間:122m |
| 本塁両翼間 | 100m |
| 収容人数 | 15,500人 |
| 内野 | 12,000人(立見席含む) |
| 外野 | 3,500人(芝生スタンド含む) |
| 照明設備 | 照明塔6基(照度8段階) |
| 利用時間 | 【 5月1日~10月31日 】 午前6時~午後9時【11月1日~4月30日】 午前8時~午後5時 |
| スタジアム全体 | 一塁側内野席 | 三塁側内野席 | バックネット裏座席 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
料金表については、以下よりご確認いただけます。
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 敷地面積 | 9,700㎡ |
| グラウンド | 本塁センター間:90m 本塁両翼間:80m |
| 照明設備 | 照明塔6基(照度8段階) |
| 利用時間 | 【 5月1日~10月31日 】 午前6時~午後9時【11月1日~4月30日】 午前8時~午後5時 |
料金表については、以下よりご確認いただけます。
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,376㎡(4,560㎡・3,816㎡) |
| コート数 | 11面(テニスコートA6面、テニスコートB5面) A…ハードコート B…砂入り人工芝コート |
| ナイター照明施設 | 照明塔 33基 (コートA21基、コートB12基) |
| 更衣室シャワー室 | 143.48㎡ |
| 利用時間 | 【 年間 】午前8時~午後9時 |
料金表については、以下よりご確認いただけます。
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 建物(近的) | 765.15㎡ |
| 射場・的場間(近的) | 28m |
| 射手(近的) | 12人立 |
| 建物(遠的) | 214.84㎡ |
| 射場・的場間(遠的) | 90m |
| 射手(遠的) | 6人立 |
| 控室 | 建築面積 274㎡ |
| 利用時間 | 【 年間 】午前8時~午後9時 |
料金表については、以下よりご確認いただけます。
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,040㎡(120m×67m) ・サッカー・ソフトボール等に利用 |
| 照明施設 | ナイター照明施設 6基 |
| 利用時間(照明設備) | 午前8時~午後9時 |
料金表については、以下よりご確認いただけます。
| 設備 | 備考 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,800㎡ |
| 使 用 料 | 無料 |
| 広場の使用について |
|---|
|
・子どもの遊び場(サッカー・キャッチボールなど)、ジョギングなどにご利用ください。 ・小学生から大学生(専門学校等含む)までのスポーツクラブ・部活動や社会人のスポーツ活動・クラブについては、多目的広場(有料)をご利用ください。 ・各種大会前のウォーミングアップで使用する際は、管理事務所に申し出てください。 ・お互いに十分距離をとってケガのないように遊んでください。また、スパイク・バットなどは使用しないでください。 ・その他、催し物などでの占有使用もできますが、占有許可及び使用料が必要になりますので、管理事務所にお尋ねください。 ・高校野球の大会など多くの入園者が見込まれる場合には、この広場は臨時駐車場として使用することがあります。 |






