設備 | 備考 |
---|---|
敷地面積 | 35,500㎡ |
グラウンド | 本塁センター間:122m |
本塁両翼間 | 100m |
収容人数 | 15,500人 |
内野 | 12,000人(立見席含む) |
外野 | 3,500人(芝生スタンド含む) |
照明設備 | 照明塔6基(照度8段階) |
利用時間 | 【 5月1日~10月31日 】 午前6時~午後9時【11月1日~4月30日】 午前8時~午後5時 |
スタジアム全体 | 一塁側内野席 | 三塁側内野席 | バックネット裏座席 |
---|---|---|---|
使用区分 | 1時間/円 | 備考 |
---|---|---|
アマチュアスポーツ | 2,250円 | 土、日、祝日使用は、左記使用料の3割増し。 |
その他 | 11,200円 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー間照度(Lux) | グランド内 均一照度 |
||||||
2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 | 300 | 200 |
37,900円 | 25,400円 | 18,900円 | 13,100円 | 9,150円 | 6,600円 | 4,050円 | 5,300円 |
その他に使用する場合 | |||||||
135,000円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
放送設備 | 1時間 | 890円 |
スコアボード設備 | 1時間 | ①730円(部分表示…得点・判定) ②1,250円(全部表示…試合用定型画面※1) ③1,350円(全部表示…その他映像を含む※2 |
シャワー設備 | 1人1回 | 100円 |
冷暖房設備 | 1時間 | 760円 |
※1試合用定型画面とはチーム名・選手名・得点・判定等
※2その他映像とは動画・フルカラービジョン等
設備 | 備考 |
---|---|
敷地面積 | 9,700㎡ |
グラウンド | 本塁センター間:90m 本塁両翼間:80m |
照明設備 | 照明塔6基(照度8段階) |
利用時間 | 【 5月1日~10月31日 】 午前6時~午後9時【11月1日~4月30日】 午前8時~午後5時 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
グラウンド | 1時間 | 630円 |
照明設備 | 1時間 | 2,750円 |
設備 | 備考 |
---|---|
敷地面積 | 8,376㎡(4,560㎡・3,816㎡) |
コート数 | 11面(テニスコートA6面、テニスコートB5面) A…ハードコート B…砂入り人工芝コート |
ナイター照明施設 | 照明塔 33基 (コートA21基、コートB12基) |
更衣室シャワー室 | 143.48㎡ |
利用時間 | 【 年間 】午前8時~午後9時 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
一般 | 1面1時間 | 330円 |
高校・中・小学生 | 1面1時間 | 280円 |
照明設備 | 1時間 | 310円 |
設備 | 備考 |
---|---|
建物(近的) | 765.15㎡ |
射場・的場間(近的) | 28m |
射手(近的) | 12人立 |
建物(遠的) | 214.84㎡ |
射場・的場間(遠的) | 90m |
射手(遠的) | 6人立 |
控室 | 建築面積 274㎡ |
利用時間 | 【 年間 】午前8時~午後9時 |
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
専用使用の場合 | 1時間 | 1,200円 | |
個人使用の場合 | 小学生・中学生 | 1人1回 | 100円 |
1人1月 | 390円 | ||
高校生 | 1人1回 | 200円 | |
1人1月 | 780円 | ||
一般 | 1人1回 | 390円 | |
1人1月 | 1,600円 |
設備 | 備考 |
---|---|
敷地面積 | 8,040㎡(120m×67m) ・サッカー・ソフトボール等に利用 |
照明施設 | ナイター照明施設 6基 |
利用時間(照明設備) | 午前8時~午後9時 |
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
グラウンド | 半面 | 1時間 | 260円 |
全面 | 1時間 | 520円 | |
照明設備 | バッテリー間照度 500ルックス(半面) |
1時間 | 1,500円 |
バッテリー間照度 500ルックス(全面) |
1時間 | 3,000円 | |
グラウンド均一照度 450ルックス) |
1時間 | 2,750円 |
設備 | 備考 |
---|---|
敷地面積 | 4,800㎡ |
使 用 料 | 無料 |
広場の使用について |
---|
・子どもの遊び場(サッカー・キャッチボールなど)、ジョギングなどにご利用ください。 ・小学生から大学生(専門学校等含む)までのスポーツクラブ・部活動や社会人のスポーツ活動・クラブについては、多目的広場(有料)をご利用ください。 ・各種大会前のウォーミングアップで使用する際は、管理事務所に申し出てください。 ・お互いに十分距離をとってケガのないように遊んでください。また、スパイク・バットなどは使用しないでください。 ・その他、催し物などでの占有使用もできますが、占有許可及び使用料が必要になりますので、管理事務所にお尋ねください。 ・高校野球の大会など多くの入園者が見込まれる場合には、この広場は臨時駐車場として使用することがあります。 |